当院での犬の健康管理年間スケジュール
当院ではワンちゃんを飼う上で必要な手続きや病気の予防を以下の年間スケジ
ュールにしたがって行っています。
| 1月 | ||||
| 2月 | ||||
| 3月 | 上旬 | |||
| 下旬 | 狂犬病予防注射 市役所手続 |
|||
| 4月 | 上旬 | ノミ予防薬 | ||
| 下旬 | ||||
| 5月 | 上旬 | ノミ予防薬 | ||
| 下旬 | フィラリア検査 | |||
| 6月 | 上旬 | ノミ予防薬 | フィラリア予防薬 | |
| 下旬 | ||||
| 7月 | 上旬 | ノミ予防薬 | フィラリア予防薬 | |
| 下旬 | ||||
| 8月 | 上旬 | ノミ予防薬 | フィラリア予防薬 | |
| 下旬 | ||||
| 9月 | 上旬 | ノミ予防薬 | フィラリア予防薬 | |
| 下旬 | ||||
| 10月 | 上旬 | ノミ予防薬 | フィラリア予防薬 | |
| 下旬 | ![]() |
|||
| 11月 | 上旬 | フィラリア予防薬 | ||
| 下旬 | ||||
| 12月 | 上旬 | フィラリア予防薬 | ||
| 下旬 |
|
+
|
|
||||||
![]() |
|||||||
|
ノミ予防薬はプログラム錠またはフロントラインとなります。 |
|||||||